<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan &#38; Susanne &#187; Geocaching</title>
	<atom:link href="http://franziskus.org/tag/geocaching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franziskus.org</link>
	<description>ät franziskus.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 16:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Geocaching (Update)</title>
		<link>http://franziskus.org/2008/05/23/geocaching/</link>
		<comments>http://franziskus.org/2008/05/23/geocaching/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Schatzsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitzeljagd]]></category>
		<category><![CDATA[Sextant Geopin]]></category>
		<category><![CDATA[Siid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franziskus.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wir betreiben Geocaching in einem Team. Unser Maskottchen ist Sid aus Ice Age (oder Siid). Von ihm gibt&#8217;s zwei, einer bei Marco, der andere bei mir. Wenn wir einen Cache erfolgreich gehoben haben, dann gibt es jedesmal ein Foto von der Cachedose und dem Faultier. Demnächst erhalten die beiden noch Geopins, so dass man sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franziskus.org/2008/05/23/geocaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanderung auf dem Schluchtenpfad</title>
		<link>http://franziskus.org/2008/05/14/wanderung-auf-dem-schluchtenpfad/</link>
		<comments>http://franziskus.org/2008/05/14/wanderung-auf-dem-schluchtenpfad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Schluchtenpfad]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franziskus.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Der Weg führt durch Mischwald um ein weites Tal herum, an dessen Ende ein Bach aus einer gewaltigen Felsformation entspringt. Wir sind schon jetzt mehr als beeindruckt von der reichhaltigen Natur auf dieser Wanderung. Kurze Zeit später lösen wir auch das zweite Rätsel ohne Probleme. Jetzt geht es wieder durch einen Hohlweg runter ins Dorf. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franziskus.org/2008/05/14/wanderung-auf-dem-schluchtenpfad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen mit dem Garmin Forerunner 305</title>
		<link>http://franziskus.org/2008/05/11/laufen-mit-dem-garmin-forerunner-305/</link>
		<comments>http://franziskus.org/2008/05/11/laufen-mit-dem-garmin-forerunner-305/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 16:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franziskus.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen bin ich nun Besitzer eines Garmin Forerunner 305 &#8211; einer Pulsuhr mit GPS oder wenn man will einem GPS-Gerät mit integrierter Pulsuhr. Das Training damit wird zwar nicht leichter es macht aber einfach Spass sich aufgezeichnete Laufstrecken hinterher in Google Maps und diversen Tools anzuschauen. Die Uhr selbst ist etwas klobiger als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franziskus.org/2008/05/11/laufen-mit-dem-garmin-forerunner-305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

